Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC SMALL
Liste des entreprises
2crsi | 5,1000 | -0,58% | -0,03 | 5,1500 | 5,0000 | 66.809 | 15/01/21 17:35 |
Ab Science | 16,5400 | -0,36% | -0,06 | 17,1000 | 16,4200 | 283.951 | 15/01/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,3300 | -0,27% | -0,02 | 7,3300 | 7,2800 | 26.590 | 15/01/21 17:35 |
Abeo | 11,9500 | 0,00% | 0,00 | 12,0500 | 11,8500 | 3.624 | 15/01/21 17:35 |
Abionyx Pharma | 0,9500 | -1,04% | -0,01 | 0,9630 | 0,9280 | 202.874 | 15/01/21 17:35 |
Abivax | 32,5000 | -5,66% | -1,95 | 34,7500 | 32,1500 | 95.772 | 15/01/21 17:38 |
Acteos | 3,7400 | -3,86% | -0,15 | 4,0000 | 3,6100 | 63.321 | 15/01/21 17:35 |
Actia Group | 3,0500 | -0,65% | -0,02 | 3,0900 | 3,0200 | 25.165 | 15/01/21 17:35 |
Adl Partner | 14,8500 | 0,68% | 0,10 | 14,8500 | 14,7000 | 1.326 | 15/01/21 17:35 |
Adocia | 9,9000 | 0,41% | 0,04 | 10,0000 | 9,7400 | 14.430 | 15/01/21 17:35 |
Adux | 1,6100 | -5,29% | -0,09 | 1,7000 | 1,5300 | 30.194 | 15/01/21 17:35 |
Advicenne | 10,5000 | -2,78% | -0,30 | 10,9500 | 10,2000 | 43.854 | 15/01/21 17:35 |
Akka Technologies | 24,5000 | -2,00% | -0,50 | 24,8500 | 23,9000 | 74.592 | 15/01/21 17:39 |
Akwel | 22,0000 | -3,72% | -0,85 | 23,2000 | 22,0000 | 8.441 | 15/01/21 17:35 |
Altarea | 149,0000 | -0,40% | -0,60 | 150,0000 | 146,6000 | 6.191 | 15/01/21 17:35 |
Altur Investissem. | 5,2000 | -1,89% | -0,10 | 5,4000 | 5,2000 | 1.822 | 15/01/21 16:09 |
Amplitude Surg. | 2,1500 | 0,00% | 0,00 | 2,1600 | 2,1500 | 76.144 | 15/01/21 17:29 |
Artmarket.com | 7,0200 | -0,28% | -0,02 | 7,0400 | 6,9400 | 7.836 | 15/01/21 17:35 |
Assystem | 27,4000 | 0,55% | 0,15 | 27,4000 | 27,1500 | 10.022 | 15/01/21 17:35 |
Ast Groupe | 4,2000 | -0,24% | -0,01 | 4,2800 | 4,2000 | 11.496 | 15/01/21 17:35 |
Atari | 0,3610 | -2,56% | -0,01 | 0,3705 | 0,3530 | 2.259.508 | 15/01/21 17:38 |
Ateme | 16,7000 | -1,42% | -0,24 | 16,9600 | 16,6000 | 2.235 | 15/01/21 17:35 |
Aubay | 36,0000 | 0,84% | 0,30 | 36,2000 | 34,9000 | 8.573 | 15/01/21 17:35 |
Aurea | 6,0600 | -2,26% | -0,14 | 6,2600 | 6,0200 | 631 | 15/01/21 16:39 |
Aures Techno. | 26,2000 | 1,95% | 0,50 | 26,6000 | 26,0000 | 4.053 | 15/01/21 17:35 |
Avenir Telecom | 0,5120 | -1,54% | -0,01 | 0,5299 | 0,5001 | 945.374 | 15/01/21 17:35 |
Axway Software | 24,0000 | -2,44% | -0,60 | 24,6000 | 23,2000 | 6.463 | 15/01/21 17:35 |
Balyo | 1,7720 | -8,19% | -0,16 | 1,9720 | 1,7360 | 521.078 | 15/01/21 17:35 |
Bastide Le Confor | 57,7000 | 5,10% | 2,80 | 59,1000 | 54,5000 | 27.078 | 15/01/21 17:39 |
Beneteau | 10,0500 | -2,24% | -0,23 | 10,3900 | 9,9550 | 78.721 | 15/01/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 20,4000 | -3,77% | -0,80 | 21,2000 | 20,2500 | 72.605 | 15/01/21 17:35 |
Boiron | 36,7000 | -1,61% | -0,60 | 37,5000 | 36,7000 | 3.396 | 15/01/21 17:35 |
Bonduelle | 20,2000 | 1,41% | 0,28 | 20,3500 | 19,8200 | 24.481 | 15/01/21 17:35 |
Boostheat | 2,8300 | -3,08% | -0,09 | 2,9700 | 2,8000 | 57.291 | 15/01/21 17:29 |
Bourse Direct | 2,9000 | 0,00% | 0,00 | 2,9000 | 2,7800 | 17.016 | 15/01/21 17:29 |
Cafom | 6,8500 | -7,43% | -0,55 | 7,4000 | 6,7000 | 4.606 | 15/01/21 17:35 |
Capelli | 31,0000 | -2,21% | -0,70 | 31,7000 | 30,7000 | 873 | 15/01/21 17:29 |
Cast | 3,9300 | 1,81% | 0,07 | 3,9300 | 3,6000 | 32.093 | 15/01/21 17:35 |
Catana Group | 3,5500 | -3,79% | -0,14 | 3,7500 | 3,5000 | 499.969 | 15/01/21 17:35 |
Catering Intl Cis | 10,4000 | -1,42% | -0,15 | 10,5500 | 10,3500 | 2.996 | 15/01/21 17:35 |
Cbo Territoria | 3,6500 | -1,35% | -0,05 | 3,6900 | 3,6300 | 13.889 | 15/01/21 17:05 |
Cegedim | 25,3000 | -1,94% | -0,50 | 25,8000 | 25,0000 | 14.114 | 15/01/21 17:38 |
Chargeurs | 17,3400 | -0,91% | -0,16 | 17,6000 | 17,3200 | 91.336 | 15/01/21 17:35 |
Cibox Inter Active | 0,2490 | 4,18% | 0,01 | 0,2640 | 0,2380 | 6.717.072 | 15/01/21 17:35 |
Cie Des Alpes | 18,8000 | -0,21% | -0,04 | 18,8600 | 18,6400 | 8.308 | 15/01/21 17:35 |
Claranova | 6,8900 | -2,68% | -0,19 | 7,1300 | 6,7800 | 683.860 | 15/01/21 17:35 |
Cnim Group | 14,9000 | -0,67% | -0,10 | 15,1500 | 13,9000 | 514 | 15/01/21 17:17 |
Crit | 64,7000 | 0,47% | 0,30 | 64,7000 | 64,3000 | 568 | 15/01/21 17:35 |
Cs Group | 3,9000 | -2,26% | -0,09 | 3,9900 | 3,9000 | 2.226 | 15/01/21 15:21 |
Dbv Techno | 8,6400 | 41,29% | 2,53 | 9,6850 | 7,3300 | 8.537.504 | 15/01/21 17:35 |
suivant |