Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
Accor | 30,1300 | 0,07% | 0,02 | 30,3800 | 29,8400 | 797.418 | 15/01/21 17:35 |
Adp | 97,5500 | 0,83% | 0,80 | 97,5500 | 95,9000 | 92.969 | 15/01/21 17:35 |
Air France - Klm | 5,0840 | 0,32% | 0,02 | 5,2440 | 4,9680 | 6.707.643 | 15/01/21 17:35 |
Air Liquide | 132,4000 | -1,45% | -1,95 | 133,9500 | 131,8500 | 1.183.228 | 15/01/21 17:35 |
Airbus Br | 92,5500 | -0,75% | -0,70 | 92,9400 | 91,0000 | 2.298.870 | 15/01/21 17:38 |
Albioma | 46,1000 | -3,35% | -1,60 | 47,7000 | 46,1000 | 82.735 | 15/01/21 17:35 |
Ald | 12,7400 | 2,74% | 0,34 | 12,7400 | 12,3400 | 113.919 | 15/01/21 17:35 |
Alstom | 44,9800 | -4,07% | -1,91 | 46,8000 | 44,8000 | 1.365.690 | 15/01/21 17:39 |
Alten | 94,5500 | -2,22% | -2,15 | 97,8500 | 93,6500 | 47.739 | 15/01/21 17:36 |
Amundi | 69,5000 | -0,22% | -0,15 | 69,7500 | 68,4000 | 117.858 | 15/01/21 17:35 |
Aperam | 35,5900 | -2,39% | -0,87 | 36,4000 | 35,1900 | 230.045 | 15/01/21 17:36 |
Arcelormittal | 19,7080 | -2,65% | -0,54 | 20,3400 | 19,4120 | 6.460.736 | 15/01/21 17:38 |
Arkema | 96,6400 | 0,29% | 0,28 | 96,7000 | 95,2800 | 247.354 | 15/01/21 17:35 |
Atos | 66,4200 | -1,19% | -0,80 | 67,4400 | 65,8400 | 657.015 | 15/01/21 17:36 |
Axa | 19,9160 | -0,64% | -0,13 | 20,1800 | 19,6760 | 6.491.007 | 15/01/21 17:37 |
Bic(societe) | 48,3400 | 0,46% | 0,22 | 48,3800 | 47,6200 | 67.386 | 15/01/21 17:35 |
Biomerieux | 117,5000 | 1,03% | 1,20 | 117,5000 | 114,5000 | 92.524 | 15/01/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 44,4350 | -1,54% | -0,70 | 45,7850 | 43,9800 | 4.728.083 | 15/01/21 17:35 |
Bollore | 3,5580 | -0,73% | -0,03 | 3,5940 | 3,5180 | 1.232.190 | 15/01/21 17:35 |
Bouygues | 34,5200 | -2,13% | -0,75 | 35,4400 | 33,9300 | 2.009.245 | 15/01/21 17:35 |
Bureau Veritas | 22,8900 | -1,34% | -0,31 | 23,1000 | 22,6500 | 674.533 | 15/01/21 17:38 |
Capgemini | 124,1500 | -0,44% | -0,55 | 125,9500 | 123,4000 | 455.680 | 15/01/21 17:35 |
Carmila | 12,4400 | -0,48% | -0,06 | 12,6800 | 12,3200 | 42.694 | 15/01/21 17:35 |
Carrefour | 16,6100 | -2,87% | -0,49 | 16,7400 | 16,1300 | 9.895.445 | 15/01/21 17:37 |
Casino Guic Per | 27,8400 | -0,68% | -0,19 | 28,2300 | 27,5200 | 323.429 | 15/01/21 17:35 |
Cgg | 0,9300 | -1,48% | -0,01 | 0,9490 | 0,9136 | 8.302.462 | 15/01/21 17:35 |
Cnp Assurances | 13,8000 | 0,66% | 0,09 | 13,9300 | 13,5500 | 582.261 | 15/01/21 17:35 |
Coface | 8,6400 | -1,59% | -0,14 | 8,9000 | 8,6200 | 233.984 | 15/01/21 17:37 |
Covivio | 75,7000 | -2,39% | -1,85 | 77,3500 | 75,3500 | 198.184 | 15/01/21 17:35 |
Credit Agricole | 10,1750 | -2,35% | -0,25 | 10,4650 | 10,0750 | 6.627.987 | 15/01/21 17:35 |
Danone | 53,6200 | 1,32% | 0,70 | 53,6200 | 52,6600 | 1.966.493 | 15/01/21 17:37 |
Dassault Avia | 902,5000 | 0,50% | 4,50 | 907,0000 | 885,5000 | 10.368 | 15/01/21 17:35 |
Dassault Systemes | 162,7500 | -0,73% | -1,20 | 163,8500 | 161,5000 | 240.348 | 15/01/21 17:35 |
Edenred | 46,5500 | -0,53% | -0,25 | 47,0000 | 46,1900 | 289.384 | 15/01/21 17:35 |
Edf | 12,3750 | -0,60% | -0,08 | 12,4500 | 12,2300 | 2.877.414 | 15/01/21 17:35 |
Eiffage | 80,1000 | -1,11% | -0,90 | 80,7200 | 79,4000 | 259.617 | 15/01/21 17:39 |
Elior Group | 5,6900 | -1,98% | -0,12 | 5,7950 | 5,5700 | 522.268 | 15/01/21 17:35 |
Elis | 13,3100 | -1,99% | -0,27 | 13,5200 | 13,1400 | 293.229 | 15/01/21 17:35 |
Engie | 13,6150 | -1,66% | -0,23 | 13,7950 | 13,5050 | 6.357.933 | 15/01/21 17:36 |
Eramet | 42,9900 | -3,20% | -1,42 | 44,8200 | 42,6300 | 82.657 | 15/01/21 17:35 |
Essilorluxott | 124,0500 | -1,94% | -2,45 | 125,7000 | 123,1000 | 639.384 | 15/01/21 17:35 |
Eurazeo | 58,8000 | 1,29% | 0,75 | 59,0000 | 57,6500 | 150.956 | 15/01/21 17:35 |
Eurofins Scientific | 74,7500 | -1,10% | -0,83 | 75,7000 | 74,2100 | 243.404 | 15/01/21 17:35 |
Euronext Br | 92,5500 | -1,96% | -1,85 | 94,1500 | 91,9000 | 122.275 | 15/01/21 17:35 |
Eutelsat Comm. | 9,3960 | -0,09% | -0,01 | 9,4600 | 9,2900 | 709.655 | 15/01/21 17:35 |
Faurecia | 41,1700 | -1,58% | -0,66 | 43,0400 | 40,7400 | 581.352 | 15/01/21 17:35 |
Fdj | 37,8100 | 0,83% | 0,31 | 38,2000 | 37,1500 | 432.221 | 15/01/21 17:35 |
Fnac Darty | 50,9500 | -3,23% | -1,70 | 52,3000 | 50,4500 | 100.290 | 15/01/21 17:35 |
Gaztrans.techn. | 86,7000 | -0,12% | -0,10 | 87,2500 | 85,9500 | 41.067 | 15/01/21 17:35 |
Gecina | 122,2000 | -2,63% | -3,30 | 124,5000 | 120,2000 | 157.968 | 15/01/21 17:35 |
suivant |