Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
2crsi | 5,1000 | -0,58% | -0,03 | 5,1500 | 5,0000 | 66.809 | 15/01/21 17:35 |
Ab Science | 16,5400 | -0,36% | -0,06 | 17,1000 | 16,4200 | 283.951 | 15/01/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,3300 | -0,27% | -0,02 | 7,3300 | 7,2800 | 26.590 | 15/01/21 17:35 |
Abeo | 11,9500 | 0,00% | 0,00 | 12,0500 | 11,8500 | 3.624 | 15/01/21 17:35 |
Abionyx Pharma | 0,9500 | -1,04% | -0,01 | 0,9630 | 0,9280 | 202.874 | 15/01/21 17:35 |
Abivax | 32,5000 | -5,66% | -1,95 | 34,7500 | 32,1500 | 95.772 | 15/01/21 17:38 |
Accor | 30,1300 | 0,07% | 0,02 | 30,3800 | 29,8400 | 797.418 | 15/01/21 17:35 |
Acteos | 3,7400 | -3,86% | -0,15 | 4,0000 | 3,6100 | 63.321 | 15/01/21 17:35 |
Actia Group | 3,0500 | -0,65% | -0,02 | 3,0900 | 3,0200 | 25.165 | 15/01/21 17:35 |
Adl Partner | 14,8500 | 0,68% | 0,10 | 14,8500 | 14,7000 | 1.326 | 15/01/21 17:35 |
Adocia | 9,9000 | 0,41% | 0,04 | 10,0000 | 9,7400 | 14.430 | 15/01/21 17:35 |
Adp | 97,5500 | 0,83% | 0,80 | 97,5500 | 95,9000 | 92.969 | 15/01/21 17:35 |
Adux | 1,6100 | -5,29% | -0,09 | 1,7000 | 1,5300 | 30.194 | 15/01/21 17:35 |
Advicenne | 10,5000 | -2,78% | -0,30 | 10,9500 | 10,2000 | 43.854 | 15/01/21 17:35 |
Air France - Klm | 5,0840 | 0,32% | 0,02 | 5,2440 | 4,9680 | 6.707.643 | 15/01/21 17:35 |
Air Liquide | 132,4000 | -1,45% | -1,95 | 133,9500 | 131,8500 | 1.183.228 | 15/01/21 17:35 |
Airbus Br | 92,5500 | -0,75% | -0,70 | 92,9400 | 91,0000 | 2.298.870 | 15/01/21 17:38 |
Akka Technologies | 24,5000 | -2,00% | -0,50 | 24,8500 | 23,9000 | 74.592 | 15/01/21 17:39 |
Akwel | 22,0000 | -3,72% | -0,85 | 23,2000 | 22,0000 | 8.441 | 15/01/21 17:35 |
Albioma | 46,1000 | -3,35% | -1,60 | 47,7000 | 46,1000 | 82.735 | 15/01/21 17:35 |
Ald | 12,7400 | 2,74% | 0,34 | 12,7400 | 12,3400 | 113.919 | 15/01/21 17:35 |
Alstom | 44,9800 | -4,07% | -1,91 | 46,8000 | 44,8000 | 1.365.690 | 15/01/21 17:39 |
Altarea | 149,0000 | -0,40% | -0,60 | 150,0000 | 146,6000 | 6.191 | 15/01/21 17:35 |
Alten | 94,5500 | -2,22% | -2,15 | 97,8500 | 93,6500 | 47.739 | 15/01/21 17:36 |
Altur Investissem. | 5,2000 | -1,89% | -0,10 | 5,4000 | 5,2000 | 1.822 | 15/01/21 16:09 |
Amplitude Surg. | 2,1500 | 0,00% | 0,00 | 2,1600 | 2,1500 | 76.144 | 15/01/21 17:29 |
Amundi | 69,5000 | -0,22% | -0,15 | 69,7500 | 68,4000 | 117.858 | 15/01/21 17:35 |
Aperam | 35,5900 | -2,39% | -0,87 | 36,4000 | 35,1900 | 230.045 | 15/01/21 17:36 |
Arcelormittal | 19,7080 | -2,65% | -0,54 | 20,3400 | 19,4120 | 6.460.736 | 15/01/21 17:38 |
Arkema | 96,6400 | 0,29% | 0,28 | 96,7000 | 95,2800 | 247.354 | 15/01/21 17:35 |
Artmarket.com | 7,0200 | -0,28% | -0,02 | 7,0400 | 6,9400 | 7.836 | 15/01/21 17:35 |
Assystem | 27,4000 | 0,55% | 0,15 | 27,4000 | 27,1500 | 10.022 | 15/01/21 17:35 |
Ast Groupe | 4,2000 | -0,24% | -0,01 | 4,2800 | 4,2000 | 11.496 | 15/01/21 17:35 |
Atari | 0,3610 | -2,56% | -0,01 | 0,3705 | 0,3530 | 2.259.508 | 15/01/21 17:38 |
Ateme | 16,7000 | -1,42% | -0,24 | 16,9600 | 16,6000 | 2.235 | 15/01/21 17:35 |
Atos | 66,4200 | -1,19% | -0,80 | 67,4400 | 65,8400 | 657.015 | 15/01/21 17:36 |
Aubay | 36,0000 | 0,84% | 0,30 | 36,2000 | 34,9000 | 8.573 | 15/01/21 17:35 |
Aurea | 6,0600 | -2,26% | -0,14 | 6,2600 | 6,0200 | 631 | 15/01/21 16:39 |
Aures Techno. | 26,2000 | 1,95% | 0,50 | 26,6000 | 26,0000 | 4.053 | 15/01/21 17:35 |
Avenir Telecom | 0,5120 | -1,54% | -0,01 | 0,5299 | 0,5001 | 945.374 | 15/01/21 17:35 |
Axa | 19,9160 | -0,64% | -0,13 | 20,1800 | 19,6760 | 6.491.007 | 15/01/21 17:37 |
Axway Software | 24,0000 | -2,44% | -0,60 | 24,6000 | 23,2000 | 6.463 | 15/01/21 17:35 |
Balyo | 1,7720 | -8,19% | -0,16 | 1,9720 | 1,7360 | 521.078 | 15/01/21 17:35 |
Bastide Le Confor | 57,7000 | 5,10% | 2,80 | 59,1000 | 54,5000 | 27.078 | 15/01/21 17:39 |
Beneteau | 10,0500 | -2,24% | -0,23 | 10,3900 | 9,9550 | 78.721 | 15/01/21 17:35 |
Bic(societe) | 48,3400 | 0,46% | 0,22 | 48,3800 | 47,6200 | 67.386 | 15/01/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 20,4000 | -3,77% | -0,80 | 21,2000 | 20,2500 | 72.605 | 15/01/21 17:35 |
Biomerieux | 117,5000 | 1,03% | 1,20 | 117,5000 | 114,5000 | 92.524 | 15/01/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 44,4350 | -1,54% | -0,70 | 45,7850 | 43,9800 | 4.728.083 | 15/01/21 17:35 |
Boiron | 36,7000 | -1,61% | -0,60 | 37,5000 | 36,7000 | 3.396 | 15/01/21 17:35 |
suivant |