Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de FTSE EUROTOP100 EUR
Liste des entreprises
Abb | 27,2100 | 0,37% | 0,10 | 27,5100 | 26,9500 | 6.559.702 | 03/03/21 17:31 |
Air Liquide | 126,2000 | -0,55% | -0,70 | 128,9000 | 125,8500 | 981.310 | 03/03/21 17:35 |
Airbus Br | 100,4600 | 1,37% | 1,36 | 100,6400 | 98,8300 | 1.522.786 | 03/03/21 17:38 |
Allianz | 208,4000 | 0,77% | 1,60 | 209,2000 | 206,6000 | 1.208.017 | 03/03/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 12.650,0000 | -0,78% | -100,00 | 12.920,0000 | 12.510,0000 | 6.870 | 03/03/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 13.600,0000 | -0,95% | -130,00 | 14.015,0000 | 13.525,0000 | 26.676 | 03/03/21 16:59 |
Asml Hldg | 464,0000 | -1,58% | -7,45 | 474,0000 | 460,1000 | 1.002.557 | 03/03/21 17:38 |
Astrazeneca | 67,9400 | -2,55% | -0,86 | 69,1900 | 67,3600 | 3.509.730 | 03/03/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 498,0000 | -0,64% | -3,20 | 505,4000 | 493,8000 | 804.737 | 03/03/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 424,6000 | -0,35% | -1,50 | 429,5000 | 420,4000 | 446.404 | 03/03/21 18:00 |
Axa | 22,0950 | 2,34% | 0,51 | 22,0950 | 21,7350 | 7.473.721 | 03/03/21 17:39 |
Banco Santander | 2,9445 | 1,80% | 0,05 | 3,0070 | 2,9060 | 50.251.197 | 03/03/21 17:38 |
Barclays | 1,7034 | 1,46% | 0,08 | 1,7034 | 1,6336 | 86.451.554 | 03/03/21 17:35 |
Basf N | 71,1400 | 1,24% | 0,87 | 71,6500 | 70,5000 | 2.683.854 | 03/03/21 18:30 |
Bayer N | 51,6200 | -0,85% | -0,44 | 52,8000 | 51,0300 | 3.103.140 | 03/03/21 18:30 |
Bbva | 4,6990 | 2,98% | 0,14 | 4,7370 | 4,5960 | 18.283.266 | 03/03/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 23,5400 | 2,49% | -0,03 | 24,0850 | 23,2500 | 5.316.821 | 03/03/21 17:35 |
Bmw Vz I | 59,3500 | 3,58% | 2,05 | 59,4000 | 57,5000 | 97.849 | 03/03/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 51,7200 | 2,52% | 1,27 | 51,8900 | 50,6800 | 3.921.783 | 03/03/21 17:39 |
Bp | 3,0490 | 2,31% | 0,08 | 3,0490 | 2,9630 | 52.751.425 | 03/03/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 25,5500 | 0,51% | 0,19 | 25,7650 | 25,2500 | 3.127.646 | 03/03/21 17:35 |
Bt Group | 1,3440 | 1,05% | 0,09 | 1,3825 | 1,2640 | 45.595.629 | 03/03/21 17:35 |
Christian Dior | 486,2000 | 1,42% | 6,80 | 491,8000 | 481,0000 | 9.364 | 03/03/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 90,1800 | 0,96% | 0,86 | 91,3200 | 89,5000 | 1.095.129 | 03/03/21 17:31 |
Compass Group | 15,6100 | 2,34% | 0,36 | 15,8100 | 15,4200 | 3.910.799 | 03/03/21 17:35 |
Cs Group N | 13,0050 | -0,23% | -0,03 | 13,1500 | 12,7600 | 11.336.383 | 03/03/21 17:31 |
Daimler N | 69,4000 | 1,40% | 0,96 | 70,1500 | 68,5600 | 35.112 | 03/03/21 20:59 |
Danone | 55,3200 | -1,43% | -0,80 | 56,7000 | 54,8200 | 2.510.295 | 03/03/21 17:35 |
Deutsche Bank N | 10,7060 | 2,29% | 0,24 | 10,7140 | 10,4860 | 11.781.794 | 03/03/21 18:30 |
Deutsche Post N | 42,4800 | 0,28% | 0,12 | 43,0800 | 42,2400 | 2.308.682 | 03/03/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 14,9300 | -0,50% | -0,07 | 15,0700 | 14,8500 | 53.303 | 03/03/21 20:59 |
Diageo | 28,7700 | 1,14% | 0,11 | 29,0650 | 28,6050 | 3.560.612 | 03/03/21 17:35 |
E.on N | 8,2940 | -2,42% | -0,21 | 8,5740 | 8,2740 | 16.674.787 | 03/03/21 18:30 |
Edf | 9,8060 | -2,18% | -0,22 | 10,1200 | 9,7320 | 2.662.216 | 03/03/21 17:35 |
Enel N | 7,6260 | -2,26% | -0,03 | 7,8530 | 7,5210 | 38.155.227 | 03/03/21 17:35 |
Engie | 11,5350 | -2,41% | -0,29 | 11,8500 | 11,3650 | 9.293.471 | 03/03/21 17:35 |
Eni N | 9,6600 | 1,77% | -0,02 | 9,6600 | 9,5480 | 21.608.679 | 03/03/21 17:35 |
Ericsson-b | 105,7000 | -1,77% | -1,90 | 107,8500 | 105,0500 | 6.144.328 | 03/03/21 18:00 |
Generali N | 16,0300 | 0,98% | -0,03 | 16,1100 | 15,9000 | 4.612.191 | 03/03/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 12,0780 | 0,24% | -0,01 | 12,2220 | 11,9880 | 9.259.591 | 03/03/21 17:35 |
Glencore | 2,9970 | 2,52% | 0,02 | 3,0495 | 2,9595 | 53.284.663 | 03/03/21 17:35 |
Heineken | 81,6000 | -0,20% | -0,16 | 82,4400 | 80,8400 | 799.459 | 03/03/21 17:35 |
Henkel I | 75,0500 | 0,13% | 0,10 | 75,4000 | 74,3000 | 103.539 | 03/03/21 18:30 |
Henkel Pfd | 83,3200 | -0,05% | -0,04 | 84,3400 | 82,9000 | 491.671 | 03/03/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 203,2000 | 1,09% | 2,20 | 204,0000 | 201,3000 | 3.049.337 | 03/03/21 18:00 |
Hermes Intl | 928,0000 | 0,26% | 2,40 | 938,4000 | 919,8000 | 39.331 | 03/03/21 17:37 |
Hsbc Hldg | 4,3290 | 3,49% | 0,09 | 4,3500 | 4,2555 | 25.977.899 | 03/03/21 17:35 |
Iberdrola | 10,0100 | -3,43% | -0,36 | 10,4000 | 10,0100 | 17.682.402 | 03/03/21 17:38 |
suivant |