Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
Accor | 34,9900 | 0,43% | 0,15 | 35,7400 | 34,6600 | 1.957.398 | 03/03/21 17:36 |
Adp | 105,8000 | 1,24% | 1,30 | 107,2000 | 104,5000 | 77.453 | 03/03/21 17:35 |
Air France - Klm | 5,5780 | 0,07% | 0,00 | 5,6800 | 5,5460 | 2.465.541 | 03/03/21 17:35 |
Air Liquide | 126,2000 | -0,55% | -0,70 | 128,9000 | 125,8500 | 981.310 | 03/03/21 17:35 |
Airbus Br | 100,4600 | 1,37% | 1,36 | 100,6400 | 98,8300 | 1.522.786 | 03/03/21 17:38 |
Albioma | 39,9000 | -3,27% | -1,35 | 41,6000 | 39,8000 | 100.466 | 03/03/21 17:35 |
Ald | 12,5600 | 1,78% | 0,22 | 12,6400 | 12,3600 | 150.099 | 03/03/21 17:35 |
Alstom | 43,8400 | 3,13% | 1,33 | 44,0400 | 42,7900 | 1.474.623 | 03/03/21 17:35 |
Alten | 92,5000 | 0,22% | 0,20 | 94,4000 | 91,9000 | 32.051 | 03/03/21 17:35 |
Amundi | 65,6000 | 1,31% | 0,85 | 66,4000 | 64,8500 | 229.000 | 03/03/21 17:35 |
Aperam | 35,9200 | -1,18% | -0,43 | 37,1200 | 35,4700 | 302.628 | 03/03/21 17:35 |
Arcelormittal | 20,7600 | 0,65% | 0,14 | 21,3900 | 20,4250 | 6.641.110 | 03/03/21 17:37 |
Arkema | 97,0800 | 0,94% | 0,90 | 98,0600 | 96,2800 | 172.015 | 03/03/21 17:35 |
Atos | 63,5200 | -0,84% | -0,54 | 64,7200 | 62,9600 | 722.405 | 03/03/21 17:35 |
Axa | 22,0950 | 2,34% | 0,51 | 22,0950 | 21,7350 | 7.473.721 | 03/03/21 17:39 |
Bic(societe) | 48,1600 | 1,30% | 0,62 | 48,1800 | 47,6000 | 58.671 | 03/03/21 17:35 |
Biomerieux | 106,9000 | -2,11% | -2,30 | 111,3000 | 106,4000 | 163.194 | 03/03/21 17:36 |
Bnp Paribas A | 51,7200 | 2,52% | 1,27 | 51,8900 | 50,6800 | 3.921.783 | 03/03/21 17:39 |
Bollore | 4,0860 | 0,25% | 0,01 | 4,1140 | 4,0400 | 1.137.260 | 03/03/21 17:35 |
Bouygues | 34,3100 | 1,75% | 0,59 | 34,4700 | 33,8800 | 635.349 | 03/03/21 17:35 |
Bureau Veritas | 22,8000 | 0,22% | 0,05 | 22,8800 | 22,6600 | 628.822 | 03/03/21 17:35 |
Capgemini | 138,8500 | 1,28% | 1,75 | 139,6500 | 137,6000 | 466.059 | 03/03/21 17:35 |
Carmila | 13,0200 | 0,00% | 0,00 | 13,1200 | 12,9200 | 44.200 | 03/03/21 17:35 |
Carrefour | 14,2600 | 0,18% | 0,03 | 14,3700 | 14,1450 | 1.904.505 | 03/03/21 17:37 |
Casino Guic Per | 25,9100 | 1,97% | 0,50 | 26,0800 | 25,4100 | 258.859 | 03/03/21 17:35 |
Cgg | 1,0220 | 1,14% | 0,01 | 1,0410 | 0,9990 | 12.154.578 | 03/03/21 17:39 |
Cnp Assurances | 15,9000 | 2,85% | 0,44 | 15,9000 | 15,5600 | 511.785 | 03/03/21 17:35 |
Coface | 9,3600 | 0,32% | 0,03 | 9,4600 | 9,2800 | 143.912 | 03/03/21 17:35 |
Covivio | 71,0500 | 0,35% | 0,25 | 71,9500 | 70,5500 | 92.251 | 03/03/21 17:38 |
Credit Agricole | 12,2700 | 2,46% | 0,30 | 12,2700 | 12,0600 | 6.925.836 | 03/03/21 17:37 |
Danone | 55,3200 | -1,43% | -0,80 | 56,7000 | 54,8200 | 2.510.295 | 03/03/21 17:35 |
Dassault Avia | 945,5000 | 2,88% | 26,50 | 945,5000 | 921,5000 | 5.695 | 03/03/21 17:35 |
Dassault Systemes | 171,7000 | -0,72% | -1,25 | 174,2000 | 170,2000 | 276.604 | 03/03/21 17:35 |
Edenred | 44,0100 | -2,89% | -1,31 | 45,7900 | 43,6000 | 566.819 | 03/03/21 17:35 |
Edf | 9,8060 | -2,18% | -0,22 | 10,1200 | 9,7320 | 2.662.216 | 03/03/21 17:35 |
Eiffage | 86,4600 | -0,09% | -0,08 | 87,1800 | 85,5400 | 233.488 | 03/03/21 17:35 |
Elior Group | 7,5500 | 7,17% | 0,51 | 7,7050 | 7,0850 | 1.445.862 | 03/03/21 17:38 |
Elis | 14,9600 | 1,84% | 0,27 | 15,4000 | 14,7300 | 624.532 | 03/03/21 17:38 |
Engie | 11,5350 | -2,41% | -0,29 | 11,8500 | 11,3650 | 9.293.471 | 03/03/21 17:35 |
Eramet | 63,7200 | -1,73% | -1,12 | 65,5200 | 62,0200 | 114.825 | 03/03/21 17:35 |
Essilorluxott | 134,3500 | -1,43% | -1,95 | 137,4500 | 134,1500 | 732.453 | 03/03/21 17:35 |
Eurazeo | 61,8000 | -0,80% | -0,50 | 62,7000 | 61,3500 | 68.938 | 03/03/21 17:35 |
Eurofins Scientific | 73,9300 | -1,56% | -1,17 | 75,9000 | 72,8900 | 384.518 | 03/03/21 17:35 |
Euronext Br | 84,9500 | -2,24% | -1,95 | 87,4000 | 83,7000 | 164.992 | 03/03/21 17:39 |
Eutelsat Comm. | 10,0500 | -0,30% | -0,03 | 10,2000 | 10,0300 | 415.885 | 03/03/21 17:36 |
Faurecia | 44,4400 | 5,89% | 2,47 | 44,4400 | 42,4300 | 709.040 | 03/03/21 17:35 |
Fdj | 39,0500 | 0,70% | 0,27 | 39,2000 | 38,7200 | 201.126 | 03/03/21 17:35 |
Fnac Darty | 50,9500 | 1,29% | 0,65 | 51,6500 | 50,0500 | 69.599 | 03/03/21 17:35 |
Gaztrans.techn. | 66,4500 | -4,18% | -2,90 | 69,9500 | 66,4500 | 117.506 | 03/03/21 17:35 |
Gecina | 113,9000 | -3,15% | -3,70 | 116,1000 | 113,2000 | 143.658 | 03/03/21 17:35 |
suivant |