Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de STXE6 EUR P
Liste des entreprises
3i Group | 11,4400 | 0,44% | -0,05 | 11,5300 | 11,3650 | 1.459.800 | 22/01/21 17:35 |
A2a N | 1,3465 | -2,46% | -0,03 | 1,3790 | 1,3435 | 18.727.460 | 22/01/21 17:35 |
Aak | 158,8000 | 0,73% | 1,15 | 161,4500 | 158,6500 | 482.821 | 22/01/21 18:00 |
Aalberts | 40,0300 | 1,01% | 0,40 | 40,0300 | 39,1100 | 273.311 | 22/01/21 17:36 |
Ab Inbev | 54,7800 | -0,96% | -0,53 | 55,2800 | 54,1200 | 1.557.287 | 22/01/21 17:35 |
Abb | 26,7100 | 0,68% | 0,18 | 26,7600 | 26,4300 | 5.395.687 | 22/01/21 17:30 |
Abn Amro Dr | 8,3320 | -2,11% | -0,18 | 8,4840 | 8,2880 | 3.904.395 | 22/01/21 17:35 |
Acciona | 128,8000 | 0,00% | 0,00 | 129,4000 | 127,1000 | 83.435 | 22/01/21 17:38 |
Accor | 29,5700 | -4,77% | -1,48 | 30,9500 | 29,2200 | 1.146.370 | 22/01/21 17:35 |
Ackermans V Haare | 131,1000 | -0,30% | -0,40 | 131,9000 | 130,1000 | 14.990 | 22/01/21 17:37 |
Acs | 27,0000 | -0,66% | -0,18 | 27,1100 | 26,6000 | 1.030.430 | 22/01/21 17:38 |
Addtech Rg-b | 116,0000 | -0,85% | -1,00 | 117,0000 | 114,0000 | 206.990 | 22/01/21 18:00 |
Adecco Group N | 58,3200 | -2,64% | -1,58 | 58,9000 | 57,6800 | 826.807 | 22/01/21 17:30 |
Adidas N | 279,5000 | -2,17% | -6,20 | 284,3000 | 278,0000 | 849 | 22/01/21 20:59 |
Adler Group | 25,6400 | -1,00% | -0,26 | 25,9400 | 25,6400 | 848 | 22/01/21 20:59 |
Admiral Group | 29,5500 | 0,50% | 0,12 | 29,8300 | 29,4700 | 411.361 | 22/01/21 17:35 |
Adp | 94,0500 | -1,00% | -0,95 | 94,6000 | 92,1000 | 133.353 | 22/01/21 17:35 |
Adyen | 1.919,0000 | 0,31% | 6,00 | 1.923,5000 | 1.887,5000 | 75.158 | 22/01/21 17:38 |
Aedifica | 99,0000 | 2,48% | 2,40 | 99,0000 | 96,4000 | 68.282 | 22/01/21 17:35 |
Aegon | 3,4960 | -1,58% | -0,06 | 3,5550 | 3,4810 | 8.059.810 | 22/01/21 17:35 |
Aena | 130,7000 | -1,13% | -1,50 | 132,1000 | 129,7000 | 207.478 | 22/01/21 17:38 |
Af Poyry-b | 239,8000 | -1,15% | -2,80 | 243,2000 | 237,2000 | 140.107 | 22/01/21 18:00 |
Ageas | 43,8600 | -1,81% | -0,81 | 44,5400 | 43,4700 | 386.756 | 22/01/21 17:35 |
Air Liquide | 132,0500 | 0,69% | 0,90 | 132,2000 | 129,8500 | 912.520 | 22/01/21 17:35 |
Airbus Br | 88,8300 | -0,59% | -0,53 | 89,6400 | 87,9700 | 1.500.858 | 22/01/21 17:36 |
Akzo Nobel Br | 86,0600 | -1,47% | -1,28 | 86,0600 | 84,8200 | 675.219 | 22/01/21 17:35 |
Alcon | 74,0300 | 0,98% | 0,72 | 74,4800 | 73,7100 | 1.107.433 | 22/01/21 02:04 |
Alfa Laval | 236,4000 | -0,46% | -1,10 | 236,6000 | 234,0000 | 622.212 | 22/01/21 18:00 |
Allianz | 196,7000 | -1,10% | -2,18 | 198,7800 | 193,5000 | 8.949 | 22/01/21 20:59 |
Allreal Hldg | 196,6000 | -0,81% | -1,60 | 199,2000 | 196,4000 | 16.114 | 22/01/21 17:30 |
Alstom | 47,6200 | -2,04% | -0,99 | 48,4100 | 46,9500 | 869.213 | 22/01/21 17:37 |
Alten | 94,0000 | -2,54% | -2,45 | 96,0500 | 92,8500 | 30.778 | 22/01/21 17:35 |
Altice Europe | 5,3500 | 1,21% | 0,06 | 5,3500 | 5,3080 | 1.679.968 | 22/01/21 17:35 |
Amadeus It Grp Br-a | 54,8400 | -0,76% | -0,42 | 54,9800 | 53,7200 | 814.638 | 22/01/21 17:38 |
Ambu-b Br/rg | 238,9000 | -0,08% | -0,20 | 242,9000 | 235,5000 | 609.771 | 22/01/21 16:59 |
Amplifon N | 33,5800 | -0,89% | -0,30 | 33,9100 | 33,2300 | 327.434 | 22/01/21 17:35 |
Ams I | 21,7000 | 1,45% | 0,31 | 21,9000 | 20,9000 | 2.235.075 | 22/01/21 17:30 |
Amundi | 65,0500 | -1,36% | -0,90 | 66,0000 | 64,7000 | 188.279 | 22/01/21 17:35 |
Andritz I | 41,1200 | 0,39% | 0,16 | 41,1200 | 40,3800 | 129.602 | 22/01/21 17:50 |
Anglo American | 26,2750 | -2,08% | -0,41 | 26,4450 | 25,9100 | 2.479.965 | 22/01/21 17:35 |
Antofagasta | 15,0450 | -2,99% | -0,35 | 15,3800 | 14,8800 | 1.269.531 | 22/01/21 17:35 |
Ap Moeller-maers-b- | 14.335,0000 | -3,66% | -545,00 | 14.695,0000 | 14.245,0000 | 37.921 | 22/01/21 16:59 |
Arcelormittal | 18,6420 | -2,04% | -0,39 | 18,9220 | 18,4280 | 6.128.342 | 22/01/21 17:35 |
Argenx | 254,6000 | 0,16% | 0,40 | 257,8000 | 251,4000 | 105.745 | 22/01/21 17:36 |
Arkema | 95,5600 | -1,50% | -1,46 | 96,5400 | 94,9000 | 147.595 | 22/01/21 17:35 |
Aroundtown | 5,8440 | -0,17% | -0,01 | 5,8660 | 5,7760 | 13.351 | 22/01/21 20:59 |
Ashmore Grp | 4,4640 | -0,71% | -0,03 | 4,4640 | 4,3980 | 618.967 | 22/01/21 17:35 |
Ashtead Group | 38,3200 | 2,66% | 0,72 | 38,9800 | 37,7300 | 1.617.314 | 22/01/21 17:35 |
Asm Int | 221,7000 | -1,86% | -4,20 | 224,7000 | 218,5000 | 373.420 | 22/01/21 17:35 |
Asml Hldg | 462,9000 | -1,63% | -7,65 | 468,9500 | 461,1000 | 1.095.124 | 22/01/21 17:38 |
suivant |