Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de EURONEXT 100
Liste des entreprises
Ab Inbev | 86,2400 | 1,22% | 1,04 | 86,2800 | 85,1000 | 429.009 | 12:12 |
Abn Amro Grp Dr | 25,2500 | 0,24% | 0,06 | 25,4100 | 25,1700 | 667.091 | 12:12 |
Accor | 45,2400 | 0,53% | 0,24 | 45,2400 | 44,9500 | 131.766 | 12:12 |
Aegon | 6,0040 | 0,57% | 0,03 | 6,0060 | 5,9540 | 2.374.835 | 12:12 |
Ageas | 43,4900 | -0,55% | -0,24 | 43,7200 | 43,4300 | 236.711 | 12:12 |
Air Liquide | 104,2000 | 0,53% | 0,55 | 104,2500 | 103,3000 | 252.012 | 12:12 |
Airbus | 95,2200 | 1,04% | 0,98 | 95,3400 | 94,1300 | 441.226 | 12:13 |
Akzo Nobel | 78,7600 | 0,64% | 0,50 | 78,7600 | 78,1400 | 204.471 | 12:13 |
Alstom | 37,9000 | 0,58% | 0,22 | 37,9400 | 37,7100 | 102.004 | 12:12 |
Altice A | 8,2860 | 1,64% | 0,13 | 8,3180 | 8,1600 | 2.180.711 | 12:13 |
Arcelormittal | 28,6950 | 1,74% | 0,49 | 28,7300 | 28,0750 | 1.842.290 | 12:13 |
Arkema | 110,7000 | 0,68% | 0,75 | 110,7000 | 109,5000 | 32.041 | 12:12 |
Asml Hldg | 158,9000 | -1,15% | -1,85 | 160,1500 | 156,7500 | 847.562 | 12:12 |
Atos | 110,2500 | 0,18% | 0,20 | 110,5000 | 109,7500 | 76.875 | 12:12 |
Axa | 23,5150 | 0,26% | 0,06 | 23,6000 | 23,3500 | 1.714.642 | 12:12 |
Biomerieux | 64,8000 | -1,52% | -1,00 | 66,2000 | 64,0000 | 71.349 | 12:10 |
Bnp Paribas Br-a | 63,0900 | 0,80% | 0,50 | 63,1700 | 62,6400 | 1.330.572 | 12:12 |
Bouygues | 42,8800 | 0,05% | 0,02 | 43,0000 | 42,7000 | 163.498 | 12:12 |
Bureau Veritas | 21,4200 | -0,09% | -0,02 | 21,5800 | 21,3400 | 169.191 | 12:11 |
Capgemini | 105,0500 | -0,10% | -0,10 | 105,3500 | 104,6500 | 74.289 | 12:12 |
Carrefour | 16,5950 | 1,13% | 0,19 | 16,6300 | 16,4000 | 642.507 | 12:12 |
Casino Guic Per | 42,8900 | 1,44% | 0,61 | 42,9100 | 42,2300 | 176.089 | 12:12 |
Colruyt | 45,6400 | 0,22% | 0,10 | 45,8100 | 45,3600 | 57.612 | 12:11 |
Credit Agricole | 13,5650 | 0,48% | 0,07 | 13,6050 | 13,4850 | 1.404.675 | 12:12 |
Danone | 66,3900 | -0,11% | -0,07 | 66,4500 | 65,8900 | 577.055 | 12:12 |
Dassault Avia | 1.665,0000 | 1,52% | 25,00 | 1.670,0000 | 1.634,0000 | 2.286 | 12:12 |
Dassault Systemes P | 108,1500 | -0,96% | -1,05 | 109,3000 | 107,6500 | 103.540 | 12:10 |
Dsm | 86,1000 | -0,62% | -0,54 | 86,8800 | 85,9000 | 221.404 | 12:12 |
Edf | 11,6850 | -2,30% | -0,28 | 11,7600 | 11,5800 | 1.254.027 | 12:10 |
Edp-energias | 3,2110 | 0,12% | 0,00 | 3,2150 | 3,1870 | 1.366.716 | 12:12 |
Eiffage | 96,7800 | 0,44% | 0,42 | 96,8000 | 96,3000 | 48.825 | 12:11 |
Engie | 14,1700 | 0,57% | 0,08 | 14,1950 | 14,0650 | 1.482.415 | 12:12 |
Essilor Intl | 113,4500 | 0,09% | 0,10 | 113,9500 | 113,0500 | 149.634 | 12:12 |
Eurofins Scientif | 434,0000 | -0,09% | -0,40 | 434,8000 | 431,0000 | 5.134 | 12:13 |
Faurecia | 67,5600 | -1,72% | -1,18 | 69,9600 | 67,3000 | 209.037 | 12:12 |
Fonc. Des Regions | 88,7000 | 0,45% | 0,40 | 89,0500 | 88,2000 | 19.486 | 12:12 |
Galp Energia -b- | 16,0000 | -0,68% | -0,11 | 16,0450 | 15,8100 | 374.943 | 12:12 |
Gbl | 94,5800 | 0,40% | 0,38 | 94,9000 | 94,3400 | 89.650 | 12:11 |
Gecina N | 140,5000 | 0,36% | 0,50 | 140,8000 | 139,8000 | 14.067 | 12:12 |
Grp Eurotunnel | 11,6050 | 0,39% | 0,05 | 11,6150 | 11,5600 | 65.933 | 12:08 |
Heineken | 88,5600 | 0,02% | 0,02 | 88,5600 | 88,1400 | 202.728 | 12:12 |
Icade | 79,6000 | 0,38% | 0,30 | 79,7000 | 78,9000 | 19.919 | 12:11 |
Iliad | 175,2000 | 1,01% | 1,75 | 176,9500 | 173,8500 | 32.109 | 12:12 |
Imerys | 80,6500 | 0,50% | 0,40 | 80,7500 | 80,1000 | 12.766 | 12:11 |
Ing Group | 14,2060 | 0,11% | 0,02 | 14,2620 | 14,1760 | 5.070.548 | 12:12 |
Ingenico Group P | 70,5600 | -0,11% | -0,08 | 70,6600 | 70,0200 | 57.992 | 12:12 |
Ipsen | 126,7000 | -1,02% | -1,30 | 127,8500 | 126,0500 | 15.207 | 12:11 |
Jc Decaux | 29,4400 | -0,47% | -0,14 | 29,6600 | 29,3000 | 12.647 | 12:09 |
Jeronimo Martins | 14,2050 | 0,11% | 0,02 | 14,2950 | 14,1800 | 135.403 | 12:12 |
Kbc Gr | 72,9200 | -0,38% | -0,28 | 73,7200 | 72,8600 | 213.052 | 12:12 |
suivant |