Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de NASDAQ 100
Liste des entreprises
Activision Blizz | 94,4300 | -0,18% | -0,17 | 95,2300 | 93,8200 | 3.755.094 | 22/01/21 02:00 |
Adobe | 472,4400 | 0,09% | 0,42 | 476,3500 | 470,6100 | 2.534.274 | 22/01/21 02:00 |
Alexion Pharm | 159,7300 | 1,18% | 1,87 | 160,3300 | 158,0100 | 2.790.679 | 22/01/21 02:00 |
Align Technology | 534,0800 | -1,79% | -9,73 | 546,8500 | 531,1700 | 690.685 | 22/01/21 02:00 |
Alphab Rg-c-nv | 1.901,0500 | 0,52% | 9,80 | 1.910,9500 | 1.881,7600 | 1.272.232 | 22/01/21 02:00 |
Alphabet-a | 1.892,5600 | 0,45% | 8,41 | 1.904,3900 | 1.876,4950 | 1.637.195 | 22/01/21 02:00 |
Amazon.com | 3.292,2300 | -0,45% | -14,76 | 3.321,9100 | 3.283,1644 | 2.821.914 | 22/01/21 02:00 |
American Airline | 15,8200 | -0,06% | -0,01 | 15,8400 | 15,4600 | 39.126.567 | 22/01/21 02:00 |
Amgen | 253,5000 | 0,58% | 1,47 | 255,2300 | 250,5600 | 1.866.583 | 22/01/21 02:00 |
Analog Devices | 155,5800 | -2,33% | -3,71 | 158,9425 | 155,4200 | 3.147.156 | 22/01/21 02:00 |
Apple | 139,0700 | 1,61% | 2,20 | 139,8500 | 135,0200 | 114.459.360 | 22/01/21 02:00 |
Applied Material | 106,3300 | -1,52% | -1,64 | 109,7536 | 106,2500 | 6.207.648 | 22/01/21 02:00 |
Asml Hold Ny Reg | 569,4500 | -0,23% | -1,29 | 570,7129 | 562,7900 | 901.640 | 22/01/21 02:00 |
Autodesk Inc | 299,1700 | -2,38% | -7,29 | 306,5000 | 296,5050 | 2.590.522 | 22/01/21 02:00 |
Automatic Data P | 161,9800 | 0,59% | 0,95 | 162,4400 | 159,8100 | 1.894.998 | 22/01/21 02:00 |
Baidu Sp Adr-a | 252,7500 | 0,33% | 0,84 | 259,7000 | 251,0800 | 6.743.177 | 22/01/21 02:00 |
Biogen | 269,4400 | -0,25% | -0,68 | 272,7050 | 268,4800 | 691.169 | 22/01/21 02:00 |
Biomarin Pharm | 87,9900 | 1,28% | 1,11 | 88,7950 | 85,5159 | 898.579 | 22/01/21 02:00 |
Booking Hldg | 2.066,2400 | -2,07% | -43,70 | 2.109,5100 | 2.065,0000 | 356.695 | 22/01/21 02:00 |
Broadcom | 385,0500 | 1,33% | 6,60 | 385,0500 | 380,2500 | 71 | 22/01/21 20:59 |
Cadence Design | 137,4200 | -0,87% | -1,20 | 140,4000 | 137,0400 | 1.402.463 | 22/01/21 02:00 |
Celgene Corp | 108,2400 | 0,10% | 0,11 | 108,5900 | 107,2700 | 191.230.586 | 20/11/19 02:00 |
Cerner Corp | 79,9000 | 0,35% | 0,28 | 80,2600 | 79,2100 | 1.312.509 | 22/01/21 02:00 |
Charter Comm Rg-a | 646,6900 | -0,58% | -3,74 | 651,8900 | 642,7700 | 699.145 | 22/01/21 02:00 |
Check Point Sftw | 129,4000 | 1,79% | 2,28 | 130,0950 | 126,9400 | 1.321.315 | 22/01/21 02:00 |
Cintas | 324,4800 | -2,09% | -6,94 | 330,8700 | 324,0800 | 322.730 | 22/01/21 02:00 |
Cisco Systems | 44,7700 | -0,75% | -0,34 | 44,8850 | 44,2300 | 14.643.420 | 22/01/21 02:00 |
Citrix Systems | 126,7500 | -0,47% | -0,60 | 127,4500 | 124,8800 | 1.236.507 | 22/01/21 02:00 |
Cognizant Tech So-a | 80,5600 | -0,40% | -0,32 | 80,9400 | 79,5000 | 1.449.586 | 22/01/21 02:00 |
Comcast-a | 48,6800 | -0,92% | -0,45 | 48,9350 | 48,2628 | 13.960.661 | 22/01/21 02:00 |
Costco Whsl | 362,3000 | -0,14% | -0,50 | 364,6300 | 359,8500 | 1.960.295 | 22/01/21 02:00 |
Csx | 87,6400 | -4,33% | -3,97 | 90,4900 | 87,5300 | 6.615.395 | 22/01/21 02:00 |
Dentsply Sirona | 57,2300 | -0,71% | -0,41 | 57,6500 | 56,7000 | 1.204.493 | 22/01/21 02:00 |
Dollar Tree | 107,8800 | 0,08% | 0,09 | 108,2100 | 106,1300 | 1.160.383 | 22/01/21 02:00 |
Ebay | 56,4600 | 0,11% | 0,06 | 56,5700 | 55,6400 | 3.317.167 | 22/01/21 02:00 |
Electronic Arts | 146,0000 | 0,02% | 0,03 | 146,4800 | 144,5100 | 3.369.163 | 22/01/21 02:00 |
Expedia Group | 136,5200 | -1,70% | -2,36 | 140,3300 | 136,4400 | 2.697.694 | 22/01/21 02:00 |
Express Scrpts H | 92,3300 | -3,62% | -3,47 | 95,8700 | 92,1100 | 31.612.912 | 20/12/18 02:00 |
Facebook-a | 274,5000 | 0,60% | 1,63 | 278,4700 | 272,0000 | 21.954.042 | 22/01/21 02:00 |
Fastenal | 47,7200 | -0,92% | -0,45 | 48,2500 | 47,5500 | 3.916.771 | 22/01/21 02:00 |
Fiserv Inc | 107,2800 | -1,53% | -1,67 | 108,6500 | 106,8500 | 3.858.083 | 22/01/21 02:00 |
Gilead Sciences | 66,9400 | -0,06% | -0,04 | 67,4700 | 66,2400 | 4.914.433 | 22/01/21 02:00 |
Hasbro Inc | 97,4800 | 0,49% | 0,48 | 97,7600 | 95,4800 | 437.886 | 22/01/21 02:00 |
Henry Schein | 69,1300 | 1,01% | 0,69 | 69,4073 | 68,0950 | 584.570 | 22/01/21 02:00 |
Hologic | 75,7000 | -0,29% | -0,22 | 76,1500 | 75,3100 | 997.104 | 22/01/21 02:00 |
Idexx Labs | 492,8600 | -0,72% | -3,58 | 498,9800 | 490,0038 | 329.402 | 22/01/21 02:00 |
Illumina | 406,2500 | 0,34% | 1,38 | 408,8100 | 398,2501 | 803.504 | 22/01/21 02:00 |
Incyte | 97,8900 | 4,25% | 3,99 | 98,4400 | 94,0400 | 1.435.185 | 22/01/21 02:00 |
Intel | 56,6600 | -9,29% | -5,80 | 59,6200 | 56,6500 | 85.729.315 | 22/01/21 02:00 |
Intuit | 374,8500 | -1,81% | -6,90 | 384,4000 | 374,6400 | 1.150.622 | 22/01/21 02:00 |
suivant |