Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
Accor | 37,81 | 41,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Air Liquide | 105,71 | 107,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbus Se | 99,35 | 111,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcelormittal | 19,34 | 21,27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atos | 73,74 | 82,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Axa | 19,78 | 21,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bnp Paribas | 41,77 | 50,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bouygues | 29,50 | 32,81 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Capgemini | 93,42 | 102,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carrefour | 16,12 | 18,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Credit Agricole | 9,59 | 11,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Danone | 64,87 | 66,53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dassault Systemes | 118,15 | 128,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engie | 13,25 | 14,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Essilorluxottica | 105,90 | 117,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermes International | 528,48 | 545,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kering | 441,64 | 477,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L'oreal | 213,60 | 235,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legrand | 51,06 | 58,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lvmh | 281,33 | 307,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Michelin | 100,60 | 102,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orange | 13,47 | 13,84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pernod Ricard | 143,12 | 150,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peugeot | 21,24 | 22,24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Publicis Groupe | 48,08 | 53,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Renault | 56,95 | 61,85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Safran | 108,79 | 116,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-gobain | 0,03 | 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sanofi | 72,02 | 80,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneider Electric | 66,87 | 68,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Societe Generale | 23,79 | 27,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sodexo | 91,56 | 95,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stmicroelectronics | 12,82 | 14,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technipfmc | 21,82 | 24,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Total | 0,03 | 0,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valeo | 23,68 | 37,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veolia Environnement | 18,42 | 20,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vinci | 80,15 | 80,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vivendi | 21,79 | 24,01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |