Matières Premières
Métaux précieux
Or - London Gold Ounce | 1.853,60 | -0,75 | -14,05 | ||
Argent | 25,94 | 0,39 | 0,10 | ||
Platine | 908,00 | 0,44 | 4,00 | ||
Palladium | 968,00 | -1,02 | -10,00 |
London metal exchange
Aluminium | Usd | 1.992,50 | - | - | 16:22:29// |
En Alliage D'aluminum | Usd | 1.963,00 | - | - | 13:51:24// |
Cuivre | Usd | 8.014,10 | - | - | 18:16:58// |
Plomb | Usd | 2.033,00 | - | - | 14:05:35// |
Nickel | Usd | 18.370,00 | - | - | 13:55:45// |
ètain | Usd | 22.645,00 | - | - | 14:04:01// |
Zinc | Usd | 2.707,50 | - | - | 14:41:36// |
Nasaac | Usd | 2.001,50 | - | - | 13:51:24// |
Bruts
Pétrole Brent Spot | 51,26 | 7,67 | 3,65 |