Matières Premières
Métaux précieux
Or - London Gold Ounce | 1.736,00 | 0,29 | 4,95 | ||
Argent | 25,16 | 1,13 | 0,28 | ||
Platine | 908,00 | 0,44 | 4,00 | ||
Palladium | 968,00 | -1,02 | -10,00 |
London metal exchange
Aluminium | Usd | 2.304,90 | - | - | 17:58:32// |
En Alliage D'aluminum | Usd | 1.900,50 | - | - | 13:50:35// |
Cuivre | Usd | 9.396,50 | - | - | 15:18:47// |
Plomb | Usd | 2.006,85 | - | - | 18:11:31// |
Nickel | Usd | 16.143,00 | - | - | 15:18:51// |
ètain | Usd | 28.400,00 | - | - | 13:53:26// |
Zinc | Usd | 2.793,65 | - | - | 17:07:49// |
Nasaac | Usd | 2.205,00 | - | - | 13:50:35// |
Bruts
Pétrole Brent Spot | 63,60 | -3,56 | -2,35 |